ယနေ့ (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | Zhang Shu Xian (CHN) / Zheng Yu (CHN) | 0 |
Apr 12 18:00 | 2.51Loh Kean Yew (SGP) | 1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 19 |
Apr 12 17:00 | 5.34Sim Yu Jin (KOR) | 1.11Chen Yu Fei (CHN) | 19 |
Apr 12 19:00 | 1.35Chen Qing Chen (CHN) / Jia Yi Fan (CHN) | 3.04Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 18 |
Apr 12 22:00 | 1.57Alex Lanier (FRA) | 2.25Christo Popov (FRA) | 8 | |
Apr 12 **:** | 6.88Aria Dinata (CRO) | 1.06Toma Junior Popov (FRA) | 9 |
Apr 12 **:** | 1.06Kirsty Gilmour (SCO) | 7.25Vivien Sandorhazi (HUN) | 9 | |
Apr 12 22:40 | 1.19Line Kjaersfeldt (DEN) | 4.12Julie Dawall Jakobsen (DEN) | 8 |
Apr 12 22:00 | 1.14Gabriela Stoeva (BUL) / Stefani Stoeva (BUL) | 4.84Natasja P. Anthonisen (DEN) / Maiken Fruergaard (DEN) | 9 |
Apr 13 00:30 | 1.60Thom Gicquel (FRA) / Delphine Delrue (FRA) | 2.19Jesper Toft (DEN) / Amalie Magelund (DEN) | 12 |
Apr 12 18:00 | 1.37+1.50Loh Kean Yew (SGP) | 2.81-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 19 |
Apr 12 17:00 | 2.11+1.50Sim Yu Jin (KOR) | 1.70-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 19 |
Apr 12 **:** | 3.22+1.50Aria Dinata (CRO) | 1.29-1.50Toma Junior Popov (FRA) | 9 |
Apr 12 **:** | 1.27-1.50Kirsty Gilmour (SCO) | 3.38+1.50Vivien Sandorhazi (HUN) | 9 | |
Apr 12 22:40 | 1.72-1.50Line Kjaersfeldt (DEN) | 2.00+1.50Julie Dawall Jakobsen (DEN) | 8 |
Apr 12 22:00 | 1.57-1.50Gabriela Stoeva (BUL) / Stefani Stoeva (BUL) | 2.25+1.50Natasja P. Anthonisen (DEN) / Maiken Fruergaard (DEN) | 9 |
Apr 13 00:30 | 2.58-1.50Thom Gicquel (FRA) / Delphine Delrue (FRA) | 1.44+1.50Jesper Toft (DEN) / Amalie Magelund (DEN) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။