ယနေ့ (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+10.50Huazhong University of Science and Technology BC | 2.01-10.50Hunan Normal University BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Huazhong University of Science and Technology BC | 1.85-9.50Hunan Normal University BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chongqing Arts and Sciences University BC | Hunan University of Technology BC | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huazhong University of Science and Technology BC -vs- Hunan Normal University BC | ||
---|---|---|
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huazhong University of Science and Technology BC -vs- Hunan Normal University BC | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huazhong University of Science and Technology BC -vs- Hunan Normal University BC | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chongqing Arts and Sciences University BC -vs- Hunan University of Technology BC | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 12 19:25 | 1.35Amsterdam | 2.69Shinagawa | 4 | |
Apr 12 19:50 | 1.20Liman | 3.27Bordeaux BC | 4 |
Apr 12 19:25 | 1.90-3.50Amsterdam | 1.80+3.50Shinagawa | 4 | |
Apr 12 19:50 | 1.95-5.50Liman | 1.75+5.50Bordeaux BC | 4 |
Apr 12 20:00 | 1.87+13.50Nanning Normal University BC | 1.87-13.50Hubei University of Technology BC | 21 |
Apr 12 20:00 Nanning Normal University BC -vs- Hubei University of Technology BC | ||
---|---|---|
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.86162.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 19:25 Amsterdam -vs- Shinagawa | ||
---|---|---|
1.9036.50ဂိုးပေါ်် | 1.7636.50ဂိုးအောက် | 4 |
Apr 12 19:50 Liman -vs- Bordeaux BC | ||
1.7934.50ဂိုးပေါ်် | 1.8734.50ဂိုးအောက် | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။