Hôm Nay (4) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/31 23:30 | 1.26Bnei Herzliya BC | 3.43Ironi Kiryat Ata BC | 41 | |
4/01 02:05 | 4.12Hapoel Galil Elion BC | 1.19Maccabi Tel Aviv BC | 39 |
3/31 23:50 | 1.17Maccabi Ashdod BC (w) | 4.33Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 21 | |
4/01 00:00 | 1.27Hapoel Rishon Lezion BC (w) | 3.38Elitzur Ramla BC (w) | 26 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.98177.00Tài | 1.75177.00Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.66173.50Tài | 2.09173.50Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.88176.00Tài | 1.84176.00Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.81175.50Tài | 1.91175.50Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.73174.50Tài | 2.00174.50Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.77175.00Tài | 1.96175.00Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.69174.00Tài | 2.05174.00Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.92176.50Tài | 1.80176.50Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.09178.00Tài | 1.67178.00Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.03177.50Tài | 1.71177.50Xỉu | 41 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.02167.00Tài | 1.72167.00Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.69163.50Tài | 2.05163.50Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.85165.50Tài | 1.87165.50Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.92166.00Tài | 1.80166.00Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.96166.50Tài | 1.77166.50Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.81165.00Tài | 1.91165.00Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.07167.50Tài | 1.68167.50Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.72164.00Tài | 2.02164.00Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.77164.50Tài | 1.96164.50Xỉu | 39 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.84161.50Tài | 1.88161.50Xỉu | 21 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.89162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 21 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.74160.50Tài | 1.99160.50Xỉu | 21 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.78161.00Tài | 1.94161.00Xỉu | 21 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
2.00163.00Tài | 1.73163.00Xỉu | 21 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.94162.50Tài | 1.78162.50Xỉu | 21 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.87153.00Tài | 1.85153.00Xỉu | 26 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.93153.50Tài | 1.79153.50Xỉu | 26 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.77152.00Tài | 1.96152.00Xỉu | 26 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.82152.50Tài | 1.90152.50Xỉu | 26 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.96154.00Tài | 1.77154.00Xỉu | 26 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.73151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 26 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.8287.00Tài | 1.9087.00Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7586.50Tài | 1.9886.50Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8987.50Tài | 1.8387.50Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9788.00Tài | 1.7688.00Xỉu | 41 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.0488.50Tài | 1.7088.50Xỉu | 41 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8582.00Tài | 1.8782.00Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.9282.50Tài | 1.8082.50Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.0083.00Tài | 1.7383.00Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.7981.50Tài | 1.9381.50Xỉu | 39 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.0983.50Tài | 1.6783.50Xỉu | 39 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.88Lẻ | 1.92Chẵn | 39 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
3/31 23:30 Bnei Herzliya BC -và- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/01 02:05 Hapoel Galil Elion BC -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
3/31 23:50 Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/01 00:00 Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?